Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF F 09/10

Följ

F 09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
F 09/10
Norsborgs IF

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,3

    Poäng/Match

  • 2,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vendelsö IK Blå 14 10 3 1 43 12 31 33
2 Norsborgs IF 14 10 2 2 36 13 23 32
3 Tallkrogens IF 14 8 2 4 41 27 14 26
4 Grödinge SK Grön 14 7 1 6 32 23 9 22
5 Rönninge Salem Fotboll Svart 14 6 2 6 29 27 2 20
6 Huddinge IF 3 14 4 2 8 16 38 -22 14
7 Skogås-Trångsunds FF Vit 14 2 3 9 19 34 -15 9
8 FoC Farsta FF 1 14 1 1 12 12 54 -42 4
9 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Segeltorps IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng