Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF F 09/10

Följ

F 09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
F 09/10
Norsborgs IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Emelie Lahdo 14 9 0 0 0 0
Romina Wassouf 14 8 0 0 0 0
Ebba Hedin 13 7 0 0 0 0
Nidanur Özdil 12 4 0 0 0 0
Amelia Moryson 1 4 0 0 0 0
Johanna Tibebu 14 1 0 0 0 0
Lina Hassan 9 1 0 0 0 0
Emilija Katanovic 7 1 0 0 0 0
Josefine Salman 7 1 0 0 0 0
Stella Shamon 14 0 0 0 0 0
Sofia Nguema 12 0 0 0 0 0
Mina Arikan 11 0 0 0 0 0
Sarah Oshana 5 0 0 0 0 0
Rama Yosef 4 0 0 0 0 0
Suden Akcay 4 0 0 0 0 0
Naza Benjamin Hanna 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Mary Yousef 12 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng