Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
P-08

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bollstanäs SK Gul 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bällsta FF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Enebybergs IF 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IF Brommapojkarna 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Stocksund Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IFK Viksjö 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IK Frej Täby FK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norrtulls SK Svart 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rotebro IS FF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sollentuna FK 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sollentuna FK 22 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Täby FK 51 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Viggbyholms IK FF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Åkersberga BK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng