Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
P-08

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Damir Alomerovic 10 0 0 0 0 0
Oskar Kacperek 9 0 0 0 0 0
Adam Chentouf 8 0 0 0 0 0
Alexander Rizk 8 0 0 0 0 0
Tobiasz Pilipczuk 8 0 0 0 0 0
Elbron Bella 7 0 0 0 0 0
Dodou Trawally 6 0 0 0 0 0
Mohamed Al Malek 6 0 0 0 0 0
Yussup Imirov 6 0 0 0 0 0
Ali Efe Yucel 5 0 0 0 0 0
Filip Kryske 5 0 0 0 0 0
Jacob Khedri 5 0 0 0 0 0
Kacper Bajgus 5 0 0 0 0 0
Leon Gullerborg 5 0 0 0 0 0
Samuel Wajir 5 0 0 0 0 0
Yosef Mohammed 5 0 0 0 0 0
Krystian Polanski 4 0 0 0 0 0
Oskar Goschorski 3 0 0 0 0 0
Adrian Flores Mejia 0 0 0 0 0 0
Efe Dincer 0 0 0 0 0 0
Hampus Kannerberg 0 0 0 0 0 0
Hussein Abdi 0 0 0 0 0 0
Kerim Seker 0 0 0 0 0 0
Mikael Eid 0 0 0 0 0 0
Muhammadali Rahmonberdiev 0 0 0 0 0 0
Rayn Yalda 0 0 0 0 0 0
Salihcan Özdemir 0 0 0 0 0 0
Shahriyor Rahmonberdiev 0 0 0 0 0 0
Turan Yasar 0 0 0 0 0 0
Yousef Eliwa 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng