Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
P-08

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Deniz ?? 5 0 0 0 0 0
Namo Jabbar 4 0 0 0 0 0
Damir Alomerovic 3 0 0 0 0 0
Filip Bradosti 3 0 0 0 0 0
Filip Kryske 3 0 0 0 0 0
Jacob Khedri 3 0 0 0 0 0
Kacper Bajgus 3 0 0 0 0 0
Krystian Polanski 3 0 0 0 0 0
Mert Ishakcolak 3 0 0 0 0 0
Mohamed Al Malek 3 0 0 0 0 0
Adam Chentouf 2 0 0 0 0 0
Aleksander Bednarczyk 2 0 0 0 0 0
Bekir Sariahan 2 0 0 0 0 0
Suzan Habiboglu 2 0 0 0 0 0
Tobiasz Pilipczuk 2 0 0 0 0 0
Yussup Imirov 2 0 0 0 0 0
Dodou Trawally 1 0 0 0 0 0
Enes Sariahan 1 0 0 0 0 0
Pieer Mekailian 1 0 0 0 0 0
Adrian Flores Mejia 0 0 0 0 0 0
Alexander Rizk 0 0 0 0 0 0
Efe Dincer 0 0 0 0 0 0
Hampus Kannerberg 0 0 0 0 0 0
Hussein Abdi 0 0 0 0 0 0
Kerim Seker 0 0 0 0 0 0
Mikael Eid 0 0 0 0 0 0
Muhammadali Rahmonberdiev 0 0 0 0 0 0
Oskar Goschorski 0 0 0 0 0 0
Oskar Kacperek 0 0 0 0 0 0
Rayn Yalda 0 0 0 0 0 0
Salihcan Özdemir 0 0 0 0 0 0
Shahriyor Rahmonberdiev 0 0 0 0 0 0
Turan Yasar 0 0 0 0 0 0
Yousef Eliwa 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng