Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Norsborgs IF P-08

Följ

P-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Norsborgs IF
Fotboll
P-08
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Aspudden-Tellus Gul 2 11 9 1 1 28
2 Mälarhöjdens IK Fotboll 5 1 1 0 0 3
3 Segeltorps IF 2 1 0 1 0 1
4 Fruängens IF 1 0 0 0 0 0
5 Älvsjö AIK FF Blå 2 0 0 0 0 0
6 Arameisk-Syrianska IF 1 1 0 0 1 0
7 IFK Stockholm FK 2 1 0 0 1 0
8 Huddinge IF 2 1 0 0 1 0
9 Pappas Pojkar FF 2 1 0 0 1 0
10 Konyaspor Kultur och IF 1 0 0 1 0
11 Örby IS Blå 1 0 0 1 0
12 Stuvsta IF 5 1 0 0 1 0
13 Norsborgs IF 1 1 0 0 1 0
14 Vårby Gårds IF Grön 1 0 0 1 0

Matcher

Lagets matcher